HANGJIANG INGOT 가격 단위 : YUAN / TON | ||||
날짜 | 일 | MIN | MAX | 평균 |
2014 년 12 월 25 일 | 월요일 | 14410 | 14450 | 14430 |
2014 년 12 월 26 일 | 화요일 | 14100 | 14140 | 14120 |
12/27/2017 | 수요일 | 14220 | 14260 | 14240 |
2014 년 12 월 28 일 | 목요일 | 14370 | 14410 | 14390 |
2014 년 12 월 29 일 | 금요일 | 14690 | 14730 | 14710 |
이 주 평균 | 14358 | 14398 | 14378 | |
상하이 INGOT 가격 단위 : YUAN / TON | ||||
날짜 | 일 | MIN | MAX | 평균 |
2014 년 12 월 25 일 | 월요일 | 14400 | 14440 | 14420 |
2014 년 12 월 26 일 | 화요일 | 14110 | 14150 | 14130 |
12/27/2017 | 수요일 | 14230 | 14270 | 14250 |
2014 년 12 월 28 일 | 목요일 | 14360 | 14400 | 14380 |
2014 년 12 월 29 일 | 금요일 | 14680 | 14720 | 14700 |
이 주 평균 | 14356 | 14396 | 14376 | |
난해 INGOT 가격 단위 : YUAN / TON | ||||
날짜 | 일 | MIN | MAX | 평균 |
2014 년 12 월 25 일 | 월요일 | 14760 | 14860 | 14810 |
2014 년 12 월 26 일 | 화요일 | 14510 | 14610 | 14560 |
12/27/2017 | 수요일 | 14670 | 14770 | 14720 |
2014 년 12 월 28 일 | 목요일 | 14810 | 14910 | 14860 |
2014 년 12 월 29 일 | 금요일 | 15080 | 15180 | 15130 |
이 주 평균 | 14766 | 14866 | 14816 | |
난츄 INGOT 가격 단위 : YUAN / TON | ||||
날짜 | 일 | MIN | MAX | 평균 |
2014 년 12 월 25 일 | 월요일 | 14490 | 14590 | 14540 |
2014 년 12 월 26 일 | 화요일 | 14230 | 14330 | 14280 |
12/27/2017 | 수요일 | 14370 | 14470 | 14420 |
2014 년 12 월 28 일 | 목요일 | 14520 | 14620 | 14570 |
2014 년 12 월 29 일 | 금요일 | 14840 | 14940 | 14890 |
이 주 평균 | 14490 | 14590 | 14540 | |
조세핀.
더 많은 가격을 알고 싶다면 언제든지 이메일을 보내주십시오 pailianlvye@163.com
더 많은 제품을 알고 싶다면 :









